Representative models
| Model | Pitch | Brightness | Refresh | Grayscale | Cabinet / weight | Power max | Maint. | IP | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS3.076 | 3.076 mm | n/a | 3,840 Hz | n/a | 960 x 960 x 109 mm · 29 kg | n/a | rear | n/a | medium | Source |
| FS4 | 4 mm | n/a | 3,840 Hz | n/a | 960 x 960 x 109 mm · 29 kg | n/a | rear | n/a | medium | Source |
| FS5 | 5 mm | n/a | 3,840 Hz | n/a | 960 x 960 x 109 mm · 29 kg | n/a | rear | n/a | medium | Source |
| FS6.67 | 6.67 mm | n/a | 3,840 Hz | n/a | 960 x 960 x 109 mm · 29 kg | n/a | rear | n/a | medium | Source |
| FS8 | 8 mm | n/a | 3,840 Hz | n/a | 960 x 960 x 109 mm · 29 kg | n/a | rear | n/a | medium | Source |
“n/a” means the figure was not found in the vendor's public documents. Brightness figures are vendor-quoted and may use different measurement conditions; see the methodology.
Sources
- Official product page: LianTronics FS
- Per-model source documents are linked in the Source column above.