Representative models
| Model | Pitch | Brightness | Refresh | Grayscale | Cabinet / weight | Power max | Maint. | IP | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIM Plus-T 1.5 COB | 1.5 mm | n/a | n/a | n/a | 500 x 1000 x 43 mm · 11.5 kg | n/a | front/rear | n/a | medium | Source |
| BIM Plus-T 1.9 | 1.9 mm | n/a | n/a | n/a | 500 x 1000 x 43 mm · 11.5 kg | n/a | front/rear | n/a | medium | Source |
| BIM Plus-T 2.6 | 2.6 mm | n/a | n/a | n/a | 500 x 1000 x 43 mm · 11.5 kg | n/a | front/rear | n/a | medium | Source |
| BIM Plus-T 3.9 | 3.9 mm | n/a | n/a | n/a | 500 x 1000 x 43 mm · 11.5 kg | n/a | front/rear | n/a | medium | Source |
| BIM Plus-TX 1.5 COB | 1.5 mm | n/a | n/a | n/a | 500 x 1000 x 45 mm · 12.5 kg | n/a | front | n/a | medium | Source |
| BIM Plus-TX 1.9 | 1.9 mm | n/a | n/a | n/a | 500 x 1000 x 45 mm · 12.5 kg | n/a | front | n/a | medium | Source |
| BIM Plus-TX 2.6 | 2.6 mm | n/a | n/a | n/a | 500 x 1000 x 45 mm · 12.5 kg | n/a | front | n/a | medium | Source |
| BIM Plus-TX 3.9 | 3.9 mm | n/a | n/a | n/a | 500 x 1000 x 45 mm · 12.5 kg | n/a | front | n/a | medium | Source |
“n/a” means the figure was not found in the vendor's public documents. Brightness figures are vendor-quoted and may use different measurement conditions; see the methodology.
Sources
- Official product page: LianTronics BIM Plus-T/TX
- Per-model source documents are linked in the Source column above.