Representative models
| Model | Pitch | Brightness | Refresh | Grayscale | Cabinet / weight | Power max | Maint. | IP | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2.5i | 2.5 mm | n/a | n/a | n/a | 960 x 720 x 75 mm · 19 kg | 550 W/㎡ | front/rear | IP65 | medium | Source |
| E3i | 3 mm | n/a | n/a | n/a | 960 x 720 x 75 mm · 19 kg | 550 W/㎡ | front/rear | IP65 | medium | Source |
| E4i | 4 mm | n/a | n/a | n/a | 960 x 720 x 75 mm · 19 kg | 550 W/㎡ | front/rear | IP65 | medium | Source |
| E6i | 6 mm | n/a | n/a | n/a | 960 x 720 x 75 mm · 19 kg | 550 W/㎡ | front/rear | IP65 | medium | Source |
| E3 | 3 mm | n/a | n/a | n/a | 960 x 720 x 77 mm · 22 kg | 694 W/㎡ | front/rear | IP65 | medium | Source |
| E4 | 4 mm | n/a | n/a | n/a | 960 x 720 x 77 mm · 19.5 kg | 651 W/㎡ | front/rear | IP65 | medium | Source |
| E8 | 8 mm | n/a | n/a | n/a | 960 x 720 x 77 mm · 19.5 kg | 723 W/㎡ | front/rear | IP65 | medium | Source |
| E10 | 10 mm | n/a | n/a | n/a | 960 x 720 x 77 mm · 19.5 kg | 723 W/㎡ | front/rear | IP65 | medium | Source |
“n/a” means the figure was not found in the vendor's public documents. Brightness figures are vendor-quoted and may use different measurement conditions; see the methodology.
Sources
- Official product page: AOTO E Series
- Per-model source documents are linked in the Source column above.